| তরল সিলিকন রাবার AS8250S (A/B) ডেটা শীট | |||||||||||
| পণ্যের বিবরণ | * এটি ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণের জন্য প্লাটিনাম-দুটি-উপাদান তরল সিলিকন রাবার অনুঘটক। * ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ প্রক্রিয়ার জন্য উপযুক্ত, এবং ব্যবহৃত মিশ্রণ অনুপাত হল A:B=1:1 |
||||||||||
| অ্যাপ্লিকেশন | * সিলিং রিং এবং অন্যান্য বিবিধ অংশ * ফায়ারস্টপ প্যাড পণ্য | ||||||||||
| মূল বৈশিষ্ট্য | * চমৎকার তাপমাত্রা প্রতিরোধের (অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা: - 60 ডিগ্রি - 250 ডিগ্রি)। * উচ্চ স্থিতিস্থাপকতা এবং কম্প্রেশন প্রতিরোধের * গতিশীল চাপ অধীনে দীর্ঘ সেবা জীবন * অসামান্য বিরোধী - বার্ধক্য কর্মক্ষমতা * বিস্তৃত তাপমাত্রা পরিসীমা জুড়ে চমৎকার অস্তরক আচরণ * অ - দাহ্য, কোন গলে বা ফোঁটা না * LSR কালার পেস্টের সাথে সহজে পিগমেন্ট করা * EU RoHS, মাইক্রোবিয়াল সামঞ্জস্যতার মান মেনে চলুন |
||||||||||
| সাধারণ সম্পত্তি ডেটা | |||||||||||
| সাধারণ সুবিধা | * চমৎকার ইনজেকশন প্রক্রিয়াকরণ কর্মক্ষমতা * চমৎকার তাপ স্থিতিশীলতা * কম তাপমাত্রায় উচ্চ স্থিতিশীলতা এবং নমনীয়তা * ভালো রাবার-জাতীয় বৈশিষ্ট্য |
||||||||||
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য | পরীক্ষা আইটেম | ইউনিট | টেস্ট স্ট্যান্ডার্ড (GB/T) | মডেল: AS1240W | |||||||
| চেহারা | স্বচ্ছ | ||||||||||
| সান্দ্রতা | এমপিএ | 22235 - 2008 | 900000 | ||||||||
| ঘনত্ব | g/cm3 | 528 - 2008 | 1.13 | ||||||||
| তীরে একটি কঠোরতা | তীরে এ | 531.1 - 2008 | 50 | ||||||||
| প্রসার্য শক্তি | এমপিএ | 528 - 1998 | 9.5 | ||||||||
| টিয়ার শক্তি | KN/m | ASTM D624 DieB | 40 | ||||||||
| বিরতিতে প্রসারণ | % | 528 - 1998 | 650 | ||||||||
| কম্প্রেশন সেট | % | 22 ঘন্টা / 175 ডিগ্রী | 20 | ||||||||
| কিভাবে ব্যবহার করবেন | * A এবং B মিশ্রণটি (A:B=1:1 ) উত্তপ্ত ছাঁচে 170 - 230 ডিগ্রি তাপমাত্রায় প্রবেশ করান। * সংযোজন-নিরাময়যোগ্য সিলিকন রাবার সেকেন্ডে নিরাময় করে। * উচ্চ গতি এবং সহজ ডিমোল্ডিং উচ্চ - ভলিউম, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনের অনুমতি দেয়। |
||||||||||
গরম ট্যাগ: ফায়ারস্টপ প্যাড পণ্য, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, কিনতে, বিনামূল্যে নমুনার জন্য তরল সিলিকন


